Nuevo
![]() | España | 21% TVA |
![]() | Francia | 20% TVA |
![]() | Italia | 22% TVA |
![]() | Otros UE | 20% TVA |
Excluido UE | HT |
VIT-BALLONSOLAIRE
El precio incluye el IVA 20%Kit básico | Kit de versión Micro:bit | Kit de versión Arduino | |
Incluye tarjeta | Ninguno - ideal si ya tiene una Raspberry Pi, Arduino, placa Micro:bit y sensores,... | Tarjeta BBC V2 Micro:bit Sensores, tarjeta SD, Juego de conectores necesarios para el montaje | Placa Arduino UNO REV3 Sensores, tarjeta SD, Juego de conectores necesarios para el montaje |
Contenido | Polietileno negro 30 m x 1 m x2 asas con 50m de cuerda Tijeras x2 rollos de adhesivo Patrón de husillo Instrucciones de uso | Polietileno negro 30m x 1m x2 asas con 50m de cuerda Un par de tijeras x2 rollos de adhesivo Patrón de husillo Instrucciones de uso | Polietileno negro 30 m x 1 m x2 asas con 50m de cuerda Tijeras x2 rollos de adhesivo Patrón de husillo Instrucciones de uso |
Compatibilidad | Raspberry Pi, Micro:bit, Arduino Uno y Nano, QuickPi, STM32 NUCLEI-WB55RG eyNUCLEO-WL55 | Micro:bit | Arduino Nano |
Tiempo de construcción y vida útil del globo
En una construcción presencial, la construcción del globo en sí dura unas 4 horas, con los alumnos divididos en diferentes talleres (construcción de la envoltura del globo, acondicionamiento de la góndola y conexión y prueba de la electrónica de a bordo).El vuelo depende mucho de las condiciones meteorológicas
Antes del vuelo, asegúrese de que la previsión meteorológica no anuncia viento, ya que el globo puede romperse si se produce una ráfaga superior a 10 km/h. Le aconsejamos que vuele entre las 9.00 y las 12.00 horas, ya que el viento suele ser más flojo por la mañana (al no haberse levantado aún los vientos térmicos).Ver la previsión meteorológica
Normativa durante el vuelo
El globo debe atarse con las cuerdas de 50 m suministradas en el kit, ya que la legislación permite el vuelo cautivo hasta 50 m sin permiso.Experiencias
Puede medir la temperatura, la presión, la altitud y la contaminación, ¡todos ellos datos interesantes para observar y comparar según las zonas de vuelo!Tipo de producto | Kit |
Categoría | Micro-contrôleurs |
Marca | Vittascience |
Compatibilidad | Raspberry Pi, Micro:bit, Arduino |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Programmation & codage, Electronique, Débutants & projets ludiques, Arduino, Micro:bit, Raspberry Pi |
SÍGUENOS