Nuevo
![]() | España | 21% TVA |
![]() | Francia | 20% TVA |
![]() | Italia | 22% TVA |
![]() | Otros UE | 20% TVA |
Excluido UE | HT |
VIT-STATIONMETEO
El precio incluye el IVA 20%Construya su propia estación meteorológica e interactúe con la atmósfera.
Kit que contiene todos los elementos para medir parámetros atmosféricos como temperatura, humedad, presión, concentración de CO2,...
Ideal para descubrir las placas Micro:bit V2 o Arduino UNO REV3
Incluye una guía detallada en francés para un aprendizaje fácil y divertido
Kit versión Micro:bit | Kit versión Arduino | |
Incluye tarjeta | Microcontrolador Micro:bit V2 | Microcontrolador Arduino UNO REV3 |
Contenido | Escudo Ranura Sensor BME280 (humedad, temperatura y presión) Sensor SGP30 (COV y CO2) Pantalla LCD, tarjeta microSD Lector microSD OpenLog Kit de conectores para montaje Guía del usuario en francés | Shield Groove Capteur BME280 (humidité, température et pression) Capteur SGP30 (COV et CO2) Ecran LCD, Carte microSD Lecteur microSD OpenLog Ensemble de connectique nécessaire au montage Guide d'utilisation en français |
Compatibilidad | Micro:bit ¡ Este kit puede combinarse con el depósito solar Vittascience ! | Arduino Nano ¡ Este kit puede combinarse con el globo solar Vittascience ! |
Construya su propia estación meteorológica e interactúe con la atmósfera.
Kit que contiene todos los elementos para medir parámetros atmosféricos como temperatura, humedad, presión, concentración de CO2,...
Ideal para descubrir las placas Micro:bit V2 o Arduino UNO REV3
Incluye una guía detallada en francés para un aprendizaje fácil y divertido
Tipo de producto | Kit |
Categoría | Micro-contrôleurs |
Marca | Vittascience |
Compatibilidad | Micro:bit, Arduino |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Arduino, Micro:bit, Débutants & projets ludiques, Electronique |
SÍGUENOS