Nuevo
![]() | España | 21% TVA |
![]() | Francia | 20% TVA |
![]() | Italia | 22% TVA |
![]() | Otros UE | 20% TVA |
Excluido UE | HT |
VIT-QUALITEAIR
El precio incluye el IVA 20%Mida la temperatura, la humedad, el CO, el CH4, el NO2 y diviértase comparando estos datos con los datos oficiales de la ATMO.
Kit que contiene todos los sensores y materiales necesarios para medir partículas finas en suspensión de tamaños PM 10, 2,5 y 1
Ideal para descubrir las placas Arduino UNO REV3 o Micro:bit V2
Incluye una guía detallada en francés para un aprendizaje fácil y divertido
Kit versión Micro:bit | Kit versión Arduino | |
Tarjeta incluida | Micro:bit V2 | Arduino UNO REV3 |
Contenido | Shield Grove Sensor HM3301: partículas finas (PM10, 2,5 y 1) Sensor MICS6814: gases (NO2, CH4, CO) Sensor DHT11: humedad y temperatura Pantalla LCD monocroma Grove tarjeta microSD Lector microSD OpenLog Cable USB de 1 m adaptador microSD-USB Guía del usuario | Shield Groove Sensor HM3301: partículas finas (PM10, 2,5 y 1) Sensor MICS6814: gases (NO2, CH4, CO) Sensor DHT11: humedad y temperatura Pantalla LCD monocroma Grove tarjeta microSD Lector microSD OpenLog Cable USB de 30 cm Adaptador MicroSD-USB Guía del usuario |
Compatibilidad | Micro:bit | Arduino Nano |
Mida la temperatura, la humedad, el CO, el CH4, el NO2 y diviértase comparando estos datos con los datos oficiales de la ATMO.
Kit que contiene todos los sensores y materiales necesarios para medir partículas finas en suspensión de tamaños PM 10, 2,5 y 1
Ideal para descubrir las placas Arduino UNO REV3 o Micro:bit V2
Incluye una guía detallada en francés para un aprendizaje fácil y divertido
Tipo de producto | Kit |
Categoría | Micro-contrôleurs |
Marca | Vittascience |
Compatibilidad | Micro:bit, Arduino |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Programmation & codage, Electronique, Débutants & projets ludiques, Arduino, Micro:bit |
SÍGUENOS