Nuevo
![]() | España | 21% TVA |
![]() | Francia | 20% TVA |
![]() | Italia | 22% TVA |
![]() | Otros UE | 20% TVA |
Excluido UE | HT |
Cree su propio detector de dióxido de carbono
Kit que contiene todos los elementos para realizar cadenas de medición, seguir la evolución de la tasa en el tiempo y observar el impacto de la ventilación sobre el CO2
Ideal para descubrir las placas Micro:bit V2 o Arduino UNO REV3
Incluye una guía detallada en francés para un aprendizaje divertido
Kit versión Micro:bit | Kit versión Arduino | |
Tarjeta Incluida | Tarjeta Micro:bit V2 | Tarjeta Arduino UNO REV3 |
Contenido | Shield Grove LED RGB neopixel Pantalla LCD Multienchufe I2C SCD30 Sensor Sensirion Módulo bluetooth HM10 BLE Alimentación Pilas Cable USB Folleto de acompañamiento | Shield Grove LED RGB neopixel Pantalla LCD SCD30 Sensor Sensirion Módulo bluetooth HM10 BLE Pila de 9 V Conector de la batería Cable USB Folleto de acompañamiento |
Compatibilidad | Micro:bit | Arduino UNO y Nano |
Cree su propio detector de dióxido de carbono
Kit que contiene todos los elementos para realizar cadenas de medición, seguir la evolución de la tasa en el tiempo y observar el impacto de la ventilación sobre el CO2
Ideal para descubrir las placas Micro:bit V2 o Arduino UNO REV3
Incluye una guía detallada en francés para un aprendizaje divertido
Tipo de producto | Kit |
Categoría | Micro-contrôleurs |
Marca | Vittascience |
Compatibilidad | Arduino Nano, Arduino UNO, Micro:bit |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Programmation & codage, Débutants & projets ludiques, Arduino, Micro:bit |
SÍGUENOS